HSS Woodruff Keyseat Cutters
| Mod 516- HSS Woodruff Keyseat Cutters | |||||
| * Right hand. | |||||
| * Extremely versatile profile milling cutters. | |||||
| * Screw Shank are available. | |||||
| * Inch size are available. | |||||
| * Titanium Coated are available. | |||||
| * HSS Woodruff Keyseat Cutters Set are available. | |||||
| * 12mm shank for Metric size | |||||
| Metric Size: | |||||
| Module # | Size | Width | Shank Length | ||
| 516 | 10mm | 2 | 36mm | ||
| 516 | 10mm | 2.5 | 36mm | ||
| 516 | 10mm | 3 | 40mm | ||
| 516 | 13mm | 3 | 40mm | ||
| 516 | 13mm | 4 | 40mm | ||
| 516 | 16mm | 3 | 40mm | ||
| 516 | 16mm | 4 | 40mm | ||
| 516 | 16mm | 5 | 40mm | ||
| 516 | 19mm | 4 | 40mm | ||
| 516 | 19mm | 5 | 40mm | ||
| 516 | 22mm | 4 | 40mm | ||
| 516 | 22mm | 5 | 40mm | ||
| 516 | 22mm | 6 | 40mm | ||
| 516 | 25mm | 6 | 40mm | ||
| 516 | 25mm | 7 | 45mm | ||
| 516 | 25mm | 8 | 45mm | ||
| 516 | 28mm | 6 | 45mm | ||
| 516 | 28mm | 8 | 45mm | ||
| 516 | 32mm | 10 | 45mm | ||
| 516 | 38mm | 10 | 45mm | ||
| Inch Size | |||||
| * 1/2" shank for Inch size | |||||
| 516 | 1/4” | 1/16” | |||
| 516 | 5/16” | 1/16” | |||
| 516 | 5/16” | 3/32” | |||
| 516 | 3/8” | 1/16” | |||
| 516 | 3/8” | 3/32” | |||
| 516 | 3/8” | 1/8” | |||
| 516 | 1/2” | 1/16” | |||
| 516 | 1/2” | 3/32” | |||
| 516 | 1/2” | 1/8” | |||
| 516 | 5/8” | 3/32” | |||
| 516 | 5/8” | 1/8” | |||
| 516 | 5/8” | 5/32” | |||
| 516 | 5/8” | 3/16” | |||
| 516 | 3/4” | 1/8” | |||
| 516 | 3/4” | 5/32” | |||
| 516 | 3/4” | 3/16” | |||
| 516 | 3/4” | 1/4” | |||
| 516 | 7/8” | 5/32” | |||
| 516 | 7/8” | 3/16” | |||
| 516 | 7/8” | 7/32” | |||
| 516 | 7/8” | 1/4” | |||
| 516 | 1” | 3/16” | |||
| 516 | 1” | 7/32” | |||
| 516 | 1” | 1/4” | |||
| 516 | 1” | 5/16” | |||
| 516 | 1” | 3/8” | |||
| 516 | 1-1/8” | 3/16” | |||
| 516 | 1-1/8” | 7/32” | |||
| 516 | 1-1/8” | 1/4” | |||
| 516 | 1-1/8” | 5/16” | |||
| 516 | 1-1/4” | 3/16” | |||
| 516 | 1-1/4” | 7/32” | |||
| 516 | 1-1/4” | 1/4” | |||
| 516 | 1-1/4” | 5/16” | |||
| 516 | 1-1/4” | 3/8” | |||
| 516 | 1-3/8” | 1/4” | |||
| 516 | 1-3/8” | 5/16” | |||
| 516 | 1-3/8” | 3/8” | |||
| 516 | 1-1/2” | 1/4” | |||
| 516 | 1-1/2” | 5/16” | |||
| 516 | 1-1/2” | 3/8” | |||
