HSS Concave Milling Cutters
| Mod 508- HSS Concave Milling Cutters | |||||||
| HSS & HSS Co | |||||||
| Concave radius cutters are used to produce convex half circles on the surface of the workpiece. | |||||||
| Module # | Dia. Of Circle | Dia. Of Cutter | Hole | ||||
| 508 | 1/16" | 2-1/4" | 1" | ||||
| 508 | 3/32" | 2-1/4" | 1" | ||||
| 508 | 1/8" | 2-1/4" | 1" | ||||
| 508 | 5/32" | 2-1/4" | 1" | ||||
| 508 | 3/16" | 2-1/4" | 1" | ||||
| 508 | 7/32" | 2-1/4" | 1" | ||||
| 508 | 1/4" | 2-1/2" | 1" | ||||
| 508 | 9/32" | 2-1/2" | 1" | ||||
| 508 | 5/16" | 2-3/4" | 1" | ||||
| 508 | 11/32" | 2-3/4" | 1" | ||||
| 508 | 3/8" | 2-3/4" | 1" | ||||
| 508 | 13/32" | 2-3/4" | 1" | ||||
| 508 | 7/16" | 3" | 1" | ||||
| 508 | 1/2" | 2-1/4" | 7/8" | ||||
| 508 | 1/2" | 3" | 1" | ||||
| 508 | 9/16" | 3" | 1" | ||||
| 508 | 5/8" | 2-3/4" | 1" | ||||
| 508 | 5/8" | 3" | 1" | ||||
| 508 | 5/8" | 3-1/2" | 1-1/4" | ||||
| 508 | 11/16" | 3" | 1" | ||||
| 508 | 3/4" | 3" | 1" | ||||
| 508 | 3/4" | 3-3/4" | 1-1/4" | ||||
| 508 | 13/16" | 3-1/4" | 1" | ||||
| 508 | 13/16" | 3-1/4" | 1-1/4" | ||||
| 508 | 7/8" | 3-1/4" | 1" | ||||
| 508 | 7/8" | 4" | 1-1/4" | ||||
| 508 | 15/16" | 3-1/2" | 1" | ||||
| 508 | 1" | 3-1/4" | 1" | ||||
| 508 | 1" | 4-1/4" | 1-1/4" | ||||
| 508 | 1-1/16" | 4" | 1-1/4" | ||||
| 508 | 1-1/8" | 4" | 1-1/4" | ||||
| 508 | 1-3/16" | 3-1/4" | 1" | ||||
| 508 | 1-1/4" | 4" | 1-1/4" | ||||
| 508 | 1-3/8" | 4-1/4" | 1-1/4" | ||||
| 508 | 1-1/2" | 4-1/4" | 1-1/4" | ||||
| 508 | 1-5/8" | 5-1/2" | 1-1/4" | ||||
| 508 | 1-3/4" | 5-1/2" | 1-1/4" | ||||
| 508 | 1-7/8" | 6" | 1-1/2" | ||||
| 508 | 2" | 6" | 1-1/2" |
